Laboratórios
A instalação dos laboratórios técnicos requer um grande esforço de investimento devido à necessidade de aquisição de equipamentos de alto custo. Os cursos técnicos que requerem um maior volume de investimentos em equipamentos são os que integram o Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais: Automação Industrial, Eletromecânica, Manutenção Automotiva, Eletrotécnica, Mecânica e Química. Seus laboratórios implicam em custos de aquisição de equipamentos com um valor médio total de R$4.155.497,72.
O Eixo que requer um menor investimento, em termos de equipamentos, é o de Turismo, Hospitalidade e Lazer.
Custo de aquisição de equipamentos para os laboratórios técnicos por Eixo Tecnológico
Eixo Tecnológico | Cursos Técnicos | Valor Total Médio (R$) |
Ambiente e Saúde | Enfermagem, Estética, Massoterapia Meio Ambiente, Saúde Bucal, Nutrição e Dietética | 346.953,87 |
Controle e Processos Industriais | Eletromecânica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva Automação Industrial, Mecânica, Química | 4.155.497,72 |
Desenvolvimento Educacional e Social | Instrução de Libras, Tradução e Interpretação de Libras, Secretaria Escolar* | 100.000,00 |
Gestão e Negócios | Administração*, Comércio*, Contabilidade*, Finanças*, Logística*,Secretariado*, Transações Imobiliárias* | – |
Informação e Comunicação | Informática, Rede de Computadores | 129.414,02 |
Infraestrutura | Agrimensura, Móveis, Desenho de Construção Civil, Edificações, Portos* | 410.581,29 |
Produção Alimentícia | Agroindústria | 611.798,65 |
Produção Cultural e Design | Design de Interiores, Modelagem do Vestuário, Paisagismo, Produção de Áudio e Vídeo, Produção de Moda, Regência | 709.629,69 |
Produção Industrial | Cerâmica, Fabricação Mecânica, Têxtil, Petróleo e Gás, Vestuário | 1.285.953,57 |
Recursos Naturais | Agricultura (Floricultura)*, Agronegócio*, Agropecuária*, Aquicultura, Fruticultura*, Mineração | 296.521,14 |
Segurança | Segurança do Trabalho | 24.449,03 |
Turismo, Hospitalidade e Lazer | Guia de Turismo*, Hospedagem, Eventos* | 14.600,90 |
*Cursos que não requerem laboratórios técnicos. Fonte: Secretaria da Educação do Ceará, Coordenadoria de Educação Profissional. |