Infraestrutura e Custeio

No período de 2008 a 2014, as Obras corresponderam a 53% do total de investimento realizado, seguido da Contratação de Professores da Área Técnica, com 23%. Equipamento e Material Permanente representaram 11% dos investimentos totais no período.

Investimentos na Educação Profissional do Ceará, segundo tipo, no período de 2008 a 2014.

 

 

ANO

INVESTIMENTOS

Obras

Equipamento e

Material

Permanente

Veículos

Contratação

Professores

Área Técnica

Bolsa Estágio

Outros

Investimentos

2008 2.734.025,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 38.007.544,50 6.269.554,55 0,00 4.141.243,71 0,00 4.324.581,82
2010 184.499.730,12 9.397.782,03 0,00 19.769.387,02 5.102.250,00 5.661.792,93
2011 104.492.647,08 25.664.938,58 0,00 24.564.978,46 5.599.362,06 1.483.443,87
2012 116.014.655,74 35.355.162,78 5.615.800,00 48.190.504,72 13.187.686,70 4.923.268,92
2013 66.928.741,56 5.719.271,21 0,00 58.210.218,96 19.453.243,95 3.643.538,33
2014 41.617.061,99 28.996.322,69 0,00 80.000.000,00 24.800.837,69 41.727.433,11
TOTAL 554.294.406,14 111.403.031,84 5.615.800,00 234.876.332,87 68.143.380,40 61.764.058,98
Fonte: Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP/webmapp).

 

Com relação aos gastos com custeio, 51% corresponderam ao item material de consumo e despesas fixas, seguido de alimentação dos educandos, que representou um total de 47% do custeio.

Distribuição dos recursos de custeio da educação profissional, no período de 2008 a 2014, no Ceará.

 

Ano

RECURSOS DE CUSTEIO¹

 

TOTAL (R$)

Material de Consumo e

Despesas Fixas (R$)

Fardamento (R$) Alimentação (R$)
2008 10.638.908,41* 158.878,00* 2.717.650,00* 2.876.528,00
2009 21.703.373,16* 428.602,00* 14.662.700,00* 36.794.675,16
2010 25.107.823,85* 1.024.128,12 18.729.360,00* 44.861.311,97
2011 30.640.056,23* 498.813,00* 25.653.240,00* 56.792.109,23
2012 32.469.621,35 3.054.696,33 40.269.966,28 75.794.283,96
2013 41.278.964,64 1.107.743,00 44.277.449,26 86.664.156,90
2014 59.389.822,46 1.698.452,00 60.394.418,02 121.482.692,48
TOTAL 221.228.570,10 7.971.312,45 206.704.783,56 435.904.666,11

¹ O custeio antes do Plano Plurianual em vigor (2012 a 2014) era realizado como Educação Básica, não sendo possível a identificação detalhada dos itens de custeio relacionado à educação profissional nos anos de 2008, 2009 e 2011 e parcialmente em 2010. Assim, nestes anos, foi feito um cálculo aproximado, segundo número de alunos matriculados e número de escolas em funcionamento.

Fonte: Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas (SIAP/webmapp).