Indicadores de estágio
Em 2016, 48 cursos técnicos ofertavam estágio curricular a 13.723 alunos. Estão envolvidas no processo de concessão de estágio, 106 escolas estaduais de educação profissional, distribuídas em 80 municípios cearenses.
Escolas e Cursos com ofertas de estágio
| Ano | Escolas | Cursos |
| 2010 | 25 | 4 |
| 2011 | 51 | 13 |
| 2012 | 59 | 18 |
| 2013 | 77 | 43 |
| 2014 | 92 | 51 |
| 2015 | 97 | 46 |
| 2016 | 106 | 48 |
| 2017 | 113 | 51 |
Estagiários atendidos
| Ano | Estagiários | Municípios |
| 2008/2010 | 3.642 | 20 |
| 2009/2011 | 6.175 | 39 |
| 2010/2012 | 6.031 | 42 |
| 2011/2013 | 9.301 | 57 |
| 2012/2014 | 11.517 | 71 |
| 2013/2015 | 11.966 | 74 |
| 2014/2016 | 13.723 | 80 |
| 2015/2017 | 15.308 | 84 |
Em 2016, houve um incremento de 377% no número de estágios em relação ao ano de 2010. Dos alunos em estágio, 17% vincularam-se ao Eixo Tecnológico Saúde e Ambiente e 83% aos demais Eixos.
Entre os anos de 2010 a 2016, o curso técnico com maior demanda e oferta de matrículas para a realização do estágio curricular, no Eixo Saúde e Ambiente, foi o de Enfermagem. O Eixo Tecnológico de Informação e Comunicação, com destaque para os cursos de Redes de Computadores e Informática.