Evolução
No período de 2008 a 2016, atesta-se uma evolução positiva da rede física de Escolas Estaduais de Educação Profissional no Ceará, assim como da oferta de cursos técnicos e da descentralização desta política nos municípios do Estado. Os investimentos possibilitaram a ampliação do acesso de jovens ao ensino profissional integrado, conforme indicado no Quadro abaixo.
ANO | EEEP | MUNICÍPIO | CURSOS | MATRÍCULAS |
2008 | 25 | 20 | 4 | 4.181 |
2009 | 51 | 39 | 13 | 11.349 |
2010 | 59 | 42 | 18 | 17.481 |
2011 | 77 | 57 | 43 | 23.916 |
2012 | 92 | 71 | 51 | 29.885 |
2013 | 97 | 74 | 51 | 35.981 |
2014 | 106 | 82 | 53 | 40.897 |
2015 | 111 | 88 | 52 | 44.069 |
2016 | 115 | 90 | 53 | 48.089 |
2017 | 116 | 91 | 53 | 49.894 |
2018 | 119 | 95 | 52 | 52.571 |
Progressão 2008 a 2017 (%) | 476% | 475% | 1.300% | 1.285% |
Fonte: Secretaria da Educação do Ceará/Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação Profissional.