Cursos

Conforme tabela abaixo, os cursos técnicos que apresentaram um maior número de aprovações em universidades, em 2015, foram o de Meio Ambiente, Nutrição, Paisagismo e Transações Imobiliárias.

Distribuição percentual de aprovação de alunos das Escolas Estaduais de Educação Profissional do Ceará, na universidade, por curso técnico, em 2015.

 

Cursos Aprovados Não Aprovados Total %
MEIO AMBIENTE 104 0 104 100,00%
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 95 23 118 80,51%
PAISAGISMO 52 21 73 71,23%
TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 41 27 68 60,29%
SECRETARIADO 75 66 141 53,19%
ADMINISTRAÇÃO 318 307 625 50,88%
LOGÍSTICA 127 144 271 46,86%
ESTÉTICA 49 144 113 43,36%
EDIFICAÇÕES 198 285 483 40,99%
FABRICAÇÃO MECÂNICA 27 285 66 40,91%
FINANÇAS 162 235 397 40,81%
ENFERMAGEM 476 1065 1227 38,79%
COMÉRCIO 167 284 451 37,03%
REDES DE COMPUTADORES 417 720 1137 36,68%
MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA 23 42 65 35,38%
FRUTICULTURA 23 43 66 34,85%
AGRONEGÓCIO 131 256 387 33,85%
MASSOTERAPIA 54 115 169 31,95%
GUIA DE TURISMO 25 54 79 31,65%
DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 65 143 208 31,25%
DESIGN DE INTERIORES 24 53 77 31,17%
MECÂNICA 47 104 151 31,13%
INFORMÁTICA 401 924 1325 30,26%
ELETROTÉCNICA 60 159 219 27,40%
CONTABILIDADE 57 157 214 26,64%
AGROINDÚSTRIA 63 180 243 25,93%
AGRICULTURA (FLORICULTURA) 8 26 34 23,53%
AGRIMENSURA 22 75 97 22,68%
TÊXTIL 11 39 50 22,00%
AQUICULTURA 38 149 187 20,32%
AGROPECUÁRIA 52 218 270 19,26%
HOSPEDAGEM 41 176 217 18,89%
EVENTOS 14 176 77 18,18%
ELETROMECÂNICA 52 254 306 16,99%
SEGURANÇA DO TRABALHO 22 124 146 15,07%
SECRETARIA ESCOLAR 14 86 100 14,00%
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 4 27 31 12,90%
MODELAGEM DO VESTUÁRIO 3 24 27 11,11%
PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO 6 58 64 9,38%
PRODUÇÃO DE MODA 3 29 32 9,38%
REGÊNCIA 3 30 33 9,09%
QUÍMICA 10 104 114 8,77%
VESTUÁRIO 0 37 37 0,00%

Fonte: Secretaria da Educação do Ceará/Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação Profissional.