Diplomação de Alunos
Oito ciclos de formação já foram vivenciados nas Escolas Estaduais de Educação Profissional. Em média, 83% dos alunos se formaram nesse período.
Alunos com ciclo completo de formação profissional integrada ao ensino médio no Ceará.
Ano | % de alunos diplomados |
2008 – 2010 | 80% |
2009 – 2011 | 81% |
2010 – 2012 | 83% |
2011 – 2013 | 85% |
2012 – 2014 | 83% |
2013 – 2015 | 82% |
2014 – 2016 | 83% |
2015 – 2017 | 87% |
Fonte: Secretaria da Educação do Ceará/Coordenadoria de Desenvolvimento da Educação Profissiona |